WP_Post Object ( [ID] => 11672 [post_author] => 115 [post_date] => 2011-10-18 08:22:32 [post_date_gmt] => 2011-10-18 06:22:32 [post_content] => El panorama al que se enfrenta la economía española a medio plazo se ha deteriorado notablemente en los últimos meses: (i) la recuperación, ya de por si débil, ha ido perdiendo intensidad, (ii) la demanda interna ha vuelto a debilitarse, lastrada por el proceso de corrección de los desequilibrios acumulados, (iii) la política fiscal tendrá que endurecerse más para cumplir los objetivos. (iv) la debilidad del sistema financiero está limitando el acceso al crédito y, por tanto, está perjudicando al consumo y a la inversión. (v) el elevado endeudamiento de las familias está retrasando las decisiones de consumo. También el elevado desempleo está haciendo que la gente consuma menos y ahorre más por precaución. (vi) no se debe olvidar que el desapalancamiento sigue siendo una necesidad para familias, empresas, administraciones públicas e instituciones financieras y ese desendeudamiento contraerá, a corto plazo, la economía. (vii) la economía mundial se ha debilitado enormemente.
Previsiones de PIB España 2012 | |||||
Citigroup | -0,7 | AFI | 0,9 | ||
JP Morgan | -0,6 | Cemex | 0,9 | ||
Goldman Sachs | -0,4 | CEPREDE | 0,9 | ||
UBS | -0,3 | ESADE | 0,9 | ||
IHS Global Insight | -0,1 | Lloyds TSB | 0,9 | ||
Economic Intelligence Unit | 0,3 | Santander | 0,9 | ||
HSBC | 0,3 | Bankia | 1,0 | ||
Credit Agricole | 0,4 | BBVA | 1,0 | ||
Credit Suisse | 0,4 | FUNCAS | 1,0 | ||
Deutsche Bank | 0,5 | Intermoney | 1,0 | ||
DZ Bank | 0,5 | Repsol | 1,0 | ||
Fitch Ratings | 0,5 | Consenso FUNCAS | 1,0 | ||
Unicredit | 0,5 | Standard&Poor's | 1,0 | ||
Consensus Forecasts | 0,6 | CatalunyaCaixa | 1,1 | ||
CEOE | 0,7 | CEEM (URJC) | 1,1 | ||
Focus Economics | 0,7 | La Caixa | 1,1 | ||
ING | 0,7 | Solchaga Recio&asociados | 1,1 | ||
BNP Paribas | 0,8 | FMI | 1,1 | ||
Instituto LR Klein | 0,8 | Flores de Lemus (UC3M) | 1,3 | ||
Nomura | 0,8 | CE (mayo) | 1,5 |
El panorama al que se enfrenta la economía española a medio plazo se ha deteriorado notablemente en los últimos meses:
(i) la recuperación, ya de por si débil, ha ido perdiendo intensidad,
(ii) la demanda interna ha vuelto a debilitarse, lastrada por el proceso de corrección de los desequilibrios acumulados,
(iii) la política fiscal tendrá que endurecerse más para cumplir los objetivos.
(iv) la debilidad del sistema financiero está limitando el acceso al crédito y, por tanto, está perjudicando al consumo y a la inversión.
(v) el elevado endeudamiento de las familias está retrasando las decisiones de consumo. También el elevado desempleo está haciendo que la gente consuma menos y ahorre más por precaución.
(vi) no se debe olvidar que el desapalancamiento sigue siendo una necesidad para familias, empresas, administraciones públicas e instituciones financieras y ese desendeudamiento contraerá, a corto plazo, la economía.
(vii) la economía mundial se ha debilitado enormemente.
Previsiones de PIB España 2012 | |||||
Citigroup | -0,7 | AFI | 0,9 | ||
JP Morgan | -0,6 | Cemex | 0,9 | ||
Goldman Sachs | -0,4 | CEPREDE | 0,9 | ||
UBS | -0,3 | ESADE | 0,9 | ||
IHS Global Insight | -0,1 | Lloyds TSB | 0,9 | ||
Economic Intelligence Unit | 0,3 | Santander | 0,9 | ||
HSBC | 0,3 | Bankia | 1,0 | ||
Credit Agricole | 0,4 | BBVA | 1,0 | ||
Credit Suisse | 0,4 | FUNCAS | 1,0 | ||
Deutsche Bank | 0,5 | Intermoney | 1,0 | ||
DZ Bank | 0,5 | Repsol | 1,0 | ||
Fitch Ratings | 0,5 | Consenso FUNCAS | 1,0 | ||
Unicredit | 0,5 | Standard&Poor’s | 1,0 | ||
Consensus Forecasts | 0,6 | CatalunyaCaixa | 1,1 | ||
CEOE | 0,7 | CEEM (URJC) | 1,1 | ||
Focus Economics | 0,7 | La Caixa | 1,1 | ||
ING | 0,7 | Solchaga Recio&asociados | 1,1 | ||
BNP Paribas | 0,8 | FMI | 1,1 | ||
Instituto LR Klein | 0,8 | Flores de Lemus (UC3M) | 1,3 | ||
Nomura | 0,8 | CE (mayo) | 1,5 |
Últimos Comentarios