Cuando parece que finalmente se ve luz al final del túnel y después de años de esfuerzos, sacrificios y decepciones, el avance de la Contabiliad Nacional del año 2012, disponible en la web del INE, nos permite evaluar los costes de la crisis y ser conscientes de los restos del naufragio.
El primer dato a analizar es que si consideramos que en 2008 el PIB en términos reales era 100 (1.087.788 € a precios corrientes), en 2012 ha pasado a ser de 94,6, perdiendo casi un 5.5%. En lo que hace a los componentes de la Demanda Agregada, el Consumo de las familias ha perdido un 8%, la Inversión ha caído un 30%, las Importaciones un 15% y las Exportaciones han subido un 15%. En la recuperación es de esperar que las Importaciones suban rápidamente aminorando los buenos resultados del sector exterior y es necesario que el Consumo y la Inversión inicien una senda de crecimiento basada en la mejora de las expectativas, la disponibilidad del crédito, tipos de intereses para los préstamos a familias y empresas más bajos y la reducción de los impuestos a las rentas medias y bajas para que suba la Renta Disponible y se anime el Consumo.
Contabilidad Nacional de España | ||||
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes | ||||
Variaciones de volumen | ||||
Tabla 4. Índices de volumen encadenados, referencia año 2008 = 100 | ||||
2008 | 2012 (A) | |||
Demanda | ||||
Gasto en consumo final | 100,0 | 94,4 | ||
– Gasto en consumo final de los hogares | 100,0 | 92,5 | ||
– Gasto en consumo final de las ISFLSH | 100,0 | 101,0 | ||
– Gasto en consumo final de las AAPP | 100,0 | 99,8 | ||
Formación bruta de capital | 100,0 | 68,9 | ||
– Formación bruta de capital fijo | 100,0 | 68,2 | ||
– Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos | – | – | ||
Exportaciones de bienes y servicios | 100,0 | 110,5 | ||
Importaciones de bienes y servicios | 100,0 | 85,3 | ||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 100,0 | 94,4 | ||
Oferta | ||||
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 100,0 | 92,8 | ||
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 100,0 | 96,9 | ||
Construcción | 100,0 | 63,8 | ||
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | 100,0 | 100,9 | ||
Información y comunicaciones | 100,0 | 108,5 | ||
Actividades financieras y de seguros | 100,0 | 87,3 | ||
Actividades inmobiliarias | 100,0 | 102,9 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 100,0 | 100,4 | ||
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | 100,0 | 105,4 | ||
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 100,0 | 99,0 | ||
Impuestos netos sobre los productos | 100,0 | 83,9 | ||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 100,0 | 94,4 |
Analizar los resultados de la crisis en el lado de la Oferta Agregada, nos muestra que la Agricultura ha perdido 8 puntos porcentuales, la construcción un 36% y las Actividades Financieras un 13% entre los sectores más afectados negativamente. Y para buscar incrementos significativos en la producción sectorial, tenemos que buscarlos en el sector de la Información y las Comunicaciones,que ha subido un 8%, y en el de las Administraciones Públicas que ha crecido un 5%. Al final de la crisis se habrá producido un proceso de crowding out, el Sector Público habrá desplazado a la Inversión.
Se ha iniciado una recuperación en el que no sabemos qué sectores serán capaces de tirar de la economía española y crear empleo y por eso la salida será tan lenta como todos vaticinan. Estamos haciendo reformas, de más o menos alcance, pero las estamos haciendo, pero no tenemos un modelo de crecimiento que aúne esfuerzos e incentivos en una dirección conocida y compartida por todos.
Comentarios