WP_Post Object ( [ID] => 16426 [post_author] => 115 [post_date] => 2012-09-28 17:50:20 [post_date_gmt] => 2012-09-28 15:50:20 [post_content] => 1) Según datos del INE en el segundo trimestre de 2012 la población inmigrante en España era 5,15 millones (cuadro 1). Lo que supone una reducción de casi el 4% con respecto a los máximos alcanzados en 2009 cuando la población extranjera era 5,36 millones. Cuadro 1: Evolución de la población extranjera en España
Año | Población extranjera en miles |
2009 | 5.342,8 (5.360 2º Trimestre máximo histórico) |
2010 | 5.288,8 |
2011 | 5.198,2 |
2012 | 5.153.3 |
Año | Nº de ocupados extranjeros (miles) |
2006 | 2.601,80 |
2007 | 2.887,00 |
2008 | 2.886,50 (2.947,9 , 2º trimestre, máximo histórico) |
2009 | 2.547,20 |
2010 | 2.508,10 |
2011 | 2.294,10 |
2012 (segundo trimestre) | 2,215.90 |
Año | Tasa de paro |
2006 | 12,02 |
2007 | 12,37 |
2008 | 21,26 |
2009 | 29,70 |
2010 | 30,40 |
2011 | 34,82 |
2012* | 35.76* |
1) Según datos del INE en el segundo trimestre de 2012 la población inmigrante en España era 5,15 millones (cuadro 1). Lo que supone una reducción de casi el 4% con respecto a los máximos alcanzados en 2009 cuando la población extranjera era 5,36 millones.
Cuadro 1: Evolución de la población extranjera en España
Año | Población extranjera en miles |
2009 | 5.342,8 (5.360 2º Trimestre máximo histórico) |
2010 | 5.288,8 |
2011 | 5.198,2 |
2012 | 5.153.3 |
Fuente: EPA
Cuadro 2: Evolución de la población ocupada extranjera en España (en miles, durante el 4º trimestre del año que se indica)
Año | Nº de ocupados extranjeros (miles) |
2006 | 2.601,80 |
2007 | 2.887,00 |
2008 | 2.886,50 (2.947,9 , 2º trimestre, máximo histórico) |
2009 | 2.547,20 |
2010 | 2.508,10 |
2011 | 2.294,10 |
2012 (segundo trimestre) | 2,215.90 |
Fuente: INE
2) El paro inmigrante está aumentando y alcanzó, en el 2º trimestre de 2012 el 35,76% de la población activa extranjera, frente al 12% de 2006 (ver cuadro 3).
Cuadro 3: Tasa de paro de la población extranjera (población parada/población activa, durante el 4º trimestre del año)
Año | Tasa de paro |
2006 | 12,02 |
2007 | 12,37 |
2008 | 21,26 |
2009 | 29,70 |
2010 | 30,40 |
2011 | 34,82 |
2012* | 35.76* |
* EPA del 2º trimestreFuente: INE
Comentarios