WP_Post Object ( [ID] => 5823 [post_author] => 115 [post_date] => 2009-11-22 05:48:36 [post_date_gmt] => 2009-11-22 04:48:36 [post_content] => El Banco Central Europeo (BCE) anunció el viernes, 20 de noviembre, que a partir del 1 de marzo de 2010 endurecerá los requisitos para conceder crédito al sistema bancario. En concreto, exigirá más calidad a los activos que tiene que aportar el sistema bancario como colaterales (garantía) para pedir crédito al BCE. Esta mayor exigencia es el primer paso para retirar, poco a poco, las medidas extraordinarias de estímulo que puso en marcha el BCE para apoyar al sector financiero debido a la crisis global. Estos colaterales que respaldan los créditos emitidos con posterioridad al 1 de marzo de 2010, necesitarán una calificación de riesgo de dos agencias para poder ser uilizados. Además, el BCE dijo que empleará la peor de las dos calificaciones para determinar si los valores pueden ser utilizados como garantía.
ESCENARIO DE TIPOS PARA LA EUROZONA | ||||||
Tipo BCE | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 10 años | |
nov-09 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
dic-09 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
ene-10 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
feb-10 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
mar-10 | 1,00 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 3,85 |
abr-10 | 1,00 | 0,75 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 3,95 |
may-10 | 1,00 | 0,85 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 4,00 |
jun-10 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 4,25 |
jul-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 4,40 |
ago-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,60 | 4,45 |
sep-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,65 | 4,55 |
oct-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,75 | 4,65 |
nov-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,85 | 4,70 |
dic-10 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,95 | 4,80 |
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el viernes, 20 de noviembre, que a partir del 1 de marzo de 2010 endurecerá los requisitos para conceder crédito al sistema bancario. En concreto, exigirá más calidad a los activos que tiene que aportar el sistema bancario como colaterales (garantía) para pedir crédito al BCE. Esta mayor exigencia es el primer paso para retirar, poco a poco, las medidas extraordinarias de estímulo que puso en marcha el BCE para apoyar al sector financiero debido a la crisis global.
Estos colaterales que respaldan los créditos emitidos con posterioridad al 1 de marzo de 2010, necesitarán una calificación de riesgo de dos agencias para poder ser uilizados. Además, el BCE dijo que empleará la peor de las dos calificaciones para determinar si los valores pueden ser utilizados como garantía.
ESCENARIO DE TIPOS PARA LA EUROZONA | ||||||
Tipo BCE | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 10 años | |
nov-09 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
dic-09 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
ene-10 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
feb-10 | 1,00 | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 3,80 |
mar-10 | 1,00 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 3,85 |
abr-10 | 1,00 | 0,75 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 3,95 |
may-10 | 1,00 | 0,85 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 4,00 |
jun-10 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 4,25 |
jul-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 4,40 |
ago-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,60 | 4,45 |
sep-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,65 | 4,55 |
oct-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,75 | 4,65 |
nov-10 | 1,00 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,85 | 4,70 |
dic-10 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,95 | 4,80 |
Fuente: estimación propia.
Por tanto, a partir del 1 de marzo de 2010, el BCE inicia la estrategia de salida, comenzando por retirar algunas de las medidas cuantitativas. No subirán (ver cuadro) los tipos de interés de intervención del BCE, pero la mayor exigencia en los colaterales reducirá el crédio al sistema bancario y con ello la base monetaria y la financiación de la economía lo que hará subir los tipos de interés de los créditos del mercado (ver cuadro) a partir de marzo del año que viene.
Comentarios